ɽ»æ | ||
adjustment¡Ê´¬Æ¬¸À¡Ë | ||
¼«Í³¸¦µæºîÉʽ¸ | ¸¦µæÊÓ¡¡¤Õ¤¯¤é¤àʪ¤È¤Á¤Â¤àʪ¡¢ ¤¯¤â¡¢¤Ó¤ó¤º¤á¡¢¤¢¤ê¤Î´Ñ»¡ | |
ºîÉÊÊÓ¡¡¤Í¤³¤µ¤ó¡¢¤Ï¤¨¤È¤ê¡¢¤Ü¤¯¤Ï¤³¤¦¤·¤Æ ¸Þ±ß¤ò¤¨¤¿¡¢¤Ð¤é¤È¤Ä¤æ¤¯¤µ¡¢Äï¤Î¤³¤È¤Ð | ||
»í¡¡¡ã£²£¹ÊÓ¡ä | ||
Îб¢¿ïÁÛ | Ê¢¤Î¤¿¤Ä¤³¤È祤ËÍî¤Á¤Ì¤³¤È | ÁÒÉÙ¿ò¿Í |
¤Ó¤Ä¤³¤ÎȤ | ¸ÍÊýÀ¸ | |
´é¤È²»³Ú | Á°ÅÄÂî±û | |
¤¤¤âÉĤȿÍÀ¸ | ËÙÊÆÀªµÈ | |
±àÉô¤Ø¹Ô¤¯Æ» | Ãæ¿Ü²ìÎè»Ò | |
ÆàÎɤØÍè¤Æ | ÉÍ¿¿´îÃË | |
¶µ°é»þÏÀ¡¡Âΰ黨´¶ | ºÙϤÌÚ¸«ÎÉ | |
¸ÅÅÔÅÀÉÁ | ÅçÄÅÅß¼ù | |
ËÞ¶òÎóÅÁ | ||
Éí°³Ø¹»¤Ï¤Ê¤¼É¬Íפ« | ||
¤Ò¤í¤Ð | ||
ÆàÎɤÀ¤è¤ê |