情報処理教育室用端末のハードウェア及びソフトウェアについて
ハードウェア
| ITコモンズ1 | ITコモンズ2 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 端末仕様 |
|
||||||||||||||||
ソフトウェア
| ソフト名 | ITコモンズ1 | ITコモンズ2 | |
|---|---|---|---|
| 有 償 ソ フ ト |
Office Professional Plus2016 | ○ | ○ |
| F-Secure | ○ | ○ | |
| Photoshop Elements 2018 | ○ | ― | |
| SPSS Statistics 25 | ○ | ○ | |
| SPSS Amos 25 | ○ | ○ | |
| Microsoft Visual Studio 2017 | ○ | ○ | |
| Parallel Composer XE2018 Fortran | ○ | ○ | |
| 瞬快 Pro Ver.10 | ○ | ○ | |
| Zoom | ○ | ○ | |
| Webex | ○ | ○ | |
| 無 償 ソ フ ト |
Adobe Reader | ○ | ○ |
| Arduino | ○ | ○ | |
| ChemSketch | ○ | ○ | |
| Cpad(CPad for Borland C++Compiler,CPad for Salford FTN77) | ○ | ○ | |
| FFFTP | ○ | ○ | |
| AutoCAD | ○ | ○ | |
| Fusion360 | ○ | ○ | |
| GeoGebra | ○ | ○ | |
| Ghostscript | ○ | ○ | |
| GIMP for Windows(画像編集) | ○ | ○ | |
| Gnu plot | ○ | ○ | |
| Google Chrome | ○ | ○ | |
| Google Earth | ○ | ○ | |
| Grapes | ○ | ○ | |
| Inkscape | ○ | ○ | |
| Irfanview 日本語版(画像ビュ-ワ) | ○ | ○ | |
| Java | ○ | ○ | |
| Jw-cad(2次元CAD) | ○ | ○ | |
| Lhaplus(圧縮解凍ソフト) | ○ | ○ | |
| LibreOffice(Writer、Calc、Impress) | ○ | ○ | |
| MANDARA | ○ | ○ | |
| Maxima | ○ | ○ | |
| Media Player | ○ | ○ | |
| Microsoft Edge | ○ | ○ | |
| MikaType(キ-タイピング練習ソフト) | ○ | ○ | |
| MobaXterm | ○ | ○ | |
| Ngraph | ○ | ○ | |
| NTEmacs | ○ | ○ | |
| PrimoPDF(PDF 作成ソフト) | ○ | ○ | |
| Processing | ○ | ○ | |
| pTex(pLateX2e) | ○ | ○ | |
| QGIS | ○ | ○ | |
| R、RStudio | ○ | ○ | |
| Real Player | ○ | ○ | |
| Reduce | ○ | ○ | |
| Skype | ○ | ○ | |
| Tera Term Pro | ○ | ○ | |
| TexWorks | ○ | ○ | |
| WinSCP3 日本語版(SSH 対応ファイル転送ソフト) | ○ | ○ | |
| X-ming、X-ming font | ○ | ○ | |
| カシミール3D | ○ | ○ | |
| サクラエディタ | ○ | ○ | |
| 今昔マップ | ○ | ○ |

