²©ÓãÌåÓý_×ãÇò±È·ÖÖ±²¥-¹úŒÊ¹ÙÍøÆœÌšEåw@HOME@>@óÜ¥\²
óÜ¥\²
åw@¶ÌwïÜÌóÜ
óÜÒF | rØ@uÛi²©ÓãÌåÓý_×ãÇò±È·ÖÖ±²¥-¹úŒÊ¹ÙÍøÆœÌš²©ÓãÌåÓý_×ãÇò±È·ÖÖ±²¥-¹úŒÊ¹ÙÍøÆœÌš¶šÈwR[XSNj |
óÜNúF | 2025N310ú |
ÜÌŒÌF | ú{€ wïßExïæ36ñ€\ï ÅDGÜ |
TvF | ú{€ wïßExïæ36ñ€\ï@(2025N37-8úAsåwjÉš¢ÄAûª\ÌÅÅàDGÈ\ÆFßçêœBóÜÒÍ1i20jB\èÚÍuF¡ìÌIIV}gqJPÍœðHÖJÄ¢é©HF¬ºtKNgÆÁ»ÇàešÌGßÏ»vB |
óÜÒF | Aº@€Âi²©ÓãÌåÓý_×ãÇò±È·ÖÖ±²¥-¹úŒÊ¹ÙÍøÆœÌš²©ÓãÌåÓý_×ãÇò±È·ÖÖ±²¥-¹úŒÊ¹ÙÍøÆœÌš¶šÈwR[XSNj |
óÜNúF | 2025N310ú |
ÜÌŒÌF | ú{€ wïßExïæ36ñ€\ï DGÜ |
TvF | ú{€ wïßExïæ36ñ€\ï@(2025N37-8úAsåwjÉš¢ÄAûª\ÌÅDGÈ\ÆFßçêœBóÜÒÍ2i20jB\èÚÍug^grPÌÞÆÁ»ÇàešFy»píÉ^Šé^JÍìy»Ò³Ìe¿vB |
óÜÒF | ^ç@ßilÔ¶»Èw€ÈmOúÛö »w¶šÂ«wêU»wR[XQNj |
óÜNúF | 2024N1212ú |
ÜÌŒÌF | The 15th International Symposium of Advanced Energy Science -Toward the Realization of Advanced and Carbon Negative Energy-@Poster Awards |
TvF | æPTñsåwGlM[Hw€ÛV|WE The 15th International Symposium of Advanced Energy Science -Toward the Realization of Advanced and Carbon Negative Energy-i2024N1210`13úAsåwjÉš¢ÄA\ŸêðpêÆ·é|X^[\Æ¿^ÉηéRžÌÊAS50Ì|X^[ÌÅDGÈ\ÆFßçêœBóÜÒÍ6iRžó]43jB\èÚÍuSolvatofluorochromism Based on Intramolecular Charge Transfer of Novel Naphthalene-based Î-Electron Conjugated Compoundsv(uÔFP1-11)B |
óÜÒF | À@üGilÔ¶»Èw€ÈmãúÛö ©RÈwêURNj |
óÜNúF | 2024N125ú |
ÜÌŒÌF | ú{«qÈwïæ24ñNï|X^[Ü |
TvF | ú{«qÈwïæ24ñNïi2024N124`6úAŒÃ®ÛïcêjÉš¢ÄA²©ÓãÌåÓý_×ãÇò±È·ÖÖ±²¥-¹úŒÊ¹ÙÍøÆœÌš¶Aåw@¶Am€õðÎÛÉDGÈ\Éö^³êéàÌÅ éBóÜÒÍ3B\èÚÍu«qœËŠ@ÉæéhfJ_JEÆWOZU±Ì¬nÌC/tEÊÉš¯éz óÔÌðÍviuÔFP1-20jB |
óÜÒF | Rc@ÀGilÔ¶»Èw€ÈmOúÛö »w¶šÂ«wêU »wR[XPNj |
óÜNúF | 2024N122ú |
ÜÌŒÌF | æ14ñCSJ»wtFX^2024 DG|X^[\Ü |
TvF | æ14ñCSJ»wtFX^2024i2024N1022`24úA^[z[DxjÉš¢ÄA1)€ÉεÄ\Òª\ªÉñ^µÄ¢é±ÆA2) ¿^ÉDêĢ鱯A3) Æ©«ªFßçêA¡ãÌWªúÒū鱯AÌ 3ÂÌÏ_©çRžªsíêASPOWUÌ|X^[ÌÅDGÈ\ÆFßçêœBóÜÒÍ199ÅA\èÚÍu flbg[N©çÈéªq¥ÎÌ\zÆzü]¿v(uÔFP2-014)B |
óÜÒF | ¬À@OÀilÔ¶»Èw€ÈmOúÛö šÈwêU wR[XQNj |
óÜNúF | 2024N1129ú |
ÜÌŒÌF | æ29ñQ[vO~O[NVbv€§ãÜ |
TvF | æ29ñQ[vO~O[NVbvi2024N1115`17úA ªZ~i[nEXjÉš¢ÄAûª\Ì€¿CåÉw¶ðÎÛÆµÄDêœ\Éεġçê逧ãÜi\²ÎÛ\13Ì€¿2jÉIÎêœB\èÚÍuRRŸ_t«jÌŸÖv(uÔF5-2)B |
óÜÒF | ª{ÊTilÔ¶»Èw€È»w¶šÂ«wêU»wR[X mOúÛöQNj |
óÜNúF | 2024N1117ú |
ÜÌŒÌF | æ57ñ_»œ¢_ï |X^[Üi§ãÜj |
TvF | æ57ñ_»œ¢_ïi2024N1116`17úA¹æsÆè¬ñ¶»ïÙjÉš¢ÄA|X^[Üi§ãÜjðóܵœBRžÎÛ26Ì€¿A4ÌDGÜÆ5̧ãܪIo³êœB\èÚÍuVgNP450föÌÉæéœÔÌ̬Ɯ«Ì€viuÔP-43jB |
óÜÒF | ¡cÇDilÔ¶»Èw€È»w¶šÂ«wêU mOúÛöQNj |
óÜNúF | 2024N1019ú |
ÜÌŒÌF | ú{€ wïæ88ñF{åï DGûª\Ü |
TvF | ú{€ wïæ88ñF{åïi2024N1018-20úAF{åwjÉš¢ÄAûª\ÌÅDGÈ\ÆFßçêœBóÜÒÍT(22jB \èÚÍuRTiGTrigomphus melampus íÁÙIvC}[ÌJƪz²žÖÌKpvB |
óÜÒF | ŽŒqilÔ¶»Èw€È©RÈwêU mãúÛöQNj |
óÜNúF | 2024N1019ú |
ÜÌŒÌF | ú{€ wïæ88ñF{åï DGûª\Ü |
TvF | ú{€ wïæ88ñF{åïi2024N1018-20úAF{åwjÉš¢ÄAûª\ÌÅDGÈ\ÆFßçêœBóÜÒÍT(22jB \èÚÍuF¡ìªL·éàhß@\F͹n`ÆàhßHÒÉÚµÄvB |
óÜÒF | åÆÀÞqilÔ¶»Èw€È©RÈwêUšÈwuÀ mãúÛöPNj |
óÜNúF | 2024N1019ú |
ÜÌŒÌF | xXg|X^[\ |
TvF | uwEÈwêUáè€ÒÌœßÌÙªìEÙÆí€ð¬ï2024vi2024N1019úAÈwåwjÉš¢ÄA|X^[\ÌA\E¿^ÉηéRžÌÊAS71Ì|X^[ÌÅDGÈ\ÆFßçêœBóÜÒÍ10B \èÚÍuOn the finiteness of the geodesics joining a pair of points in curve complexes - upper boundsviuÔF13jB |
óÜÒF | ÀüGilÔ¶»Èw€È©RÈwêU mãúÛöRNj |
óÜNúF | 2024N102ú |
ÜÌŒÌF | æ75ñRChšæÑEÊ»w¢_ï áèûªuÜ |
TvF | æ75ñRChšæÑEÊ»w¢_ïi2024N917`19úAkåwjÉš¢ÄAÁÉDêœûª\ðsÁœ35ÎȺÌáè€ÒÉö^³êéàÌÅ éBóÜÒÍ14B \èÚÍu«qœËŠ@ðp¢œhfJ_JEÆWOZU±Ì¬nÌC/tEÊÉš¯éz ®Ì]¿viuÔF3B03jB |
óÜÒF | nç³çyilÔ¶»Èw€È»w¶šÂ«wêU»wR[X mOúÛöPNj |
óÜNúF | 2024N101ú |
ÜÌŒÌF | æ60ñMªè¢_ï |X^[Ü |
TvF | æ60ñMªè¢_ï@(2024N926-28úCs{§åwjÉš¢ÄC|X^[\ÌÅDGÈ\ÆFßçêœBóÜÍ8i\86ARžó]44jB \èÚÍudC`±«E¥«ðŠ·e«»Ì\zÆš«]¿v(uÔFP3-08)B |
óÜÒF | ØV¹ (lÔ¶»Èw€ÈmOúÛö šwêU2N) |
óÜNúF | 2024N926ú |
ÜÌŒÌF | XRISMq¯vWFNgáèv£Ü |
TvF | XüªõBq¯XRISMÌvWFNgš¢ÄåϪuResolve}CNJ[^Ì·ú«\j^[Jðs¢AÈw^põÖÌv£ª]¿³êœB |
óÜÒF | ŽŒqilÔ¶»Èw€È©RÈwêU mãúÛöPNj |
óÜNúF | 2024N919ú |
ÜÌŒÌF | p¶ÔHwïæ27ñ³¢œÜåï DGûª\Ü |
TvF | p¶ÔHwïæ27ñ³¢œÜåï@(2024N918-20úCéÊåwjÉš¢ÄCûª\ÌÅDGÈ\ÆFßçêœBóÜÒÍ8i46jB\èÚÍuF¡ìɶ§·éàhßHÒͶÔ@\ðöµÄ¢é©HFàhßl®ÌÙÈéñLÞÆ¢Ô^É ÚµÄvB |
óÜÒF | ©ÄilÔ¶»Èw€È»w¶šÂ«wêU»wR[X mOúÛöPNj |
óÜNúF | 2024N918ú |
ÜÌŒÌF | æ75ñRChšæÑEÊ»w¢_ï |X^[Ü |
TvF | æ75ñRChšæÑEÊ»w¢_ïi2024N917`19úAkåwjÉš¢ÄAv|ÆV[g[r[i2ªjÉæé1RžšæÑ|X^[\Ì\E¿^ÉηéQRžÌQiKI²ÌÊAS227Ì|X^[ÌÅDGÈ\ÆFßçêœBóÜÒÍ23iRžó]Ì15%jB \èÚÍuXüšæÑ«q¬pUðp¢œA~m_|nCubhEÊ«ÜÌAÌ\¢ÆÀè«Ì]¿v(uÔFP1-04)B |
óÜÒF | ŽŒqilÔ¶»Èw€È©RÈwêU mãúÛöPNj |
óÜNúF | 2024N419ú |
ÜÌŒÌF | 2023NxùìÈw€§ãÜ |
TvF | {§ãÜÍAPÉ€Ìàeâ¬ÊŸ¯Éšíê鱯ÈA€ÉæègÞ^Èpšâ€sÌœßÌwÍÈÇÌ€ÒÆµÄÌf¿Æ¢€Êà]¿³êéÜÅA€ð®¹µœ319ŒÌ¬ÎÛÒÌ€¿A16ŒÌóÜÒÌêlÉIÎêœB€èÚÍuàhßHÒV}grP̶Ô@\ðèÊ]¿·éF_º¬æÉš¯éò»@\ðÅå»·éììèðÚwµÄvB |
óÜÒF | ㎠tilÔ¶»Èw€È mãúÛöQNj |
óÜNúF | 2024N316ú |
ÜÌŒÌF | æ71ñú{¶Ôwïåï |X^[Ü ÅDGÜi®šQW/Animalcommunityªìj |
TvF | æ71ñú{¶Ôwïåïi2024N316`21újÉš¢ÄA€àeA\ZpªÆàÉÅàDêÄ¢éÆ]¿³êAÅDGÜðóܵœBóÜÒÍ1i31jB\èÚÍuwKÌAœªø«N±· c¶ÔnÉš¯éÔÚøÊvB |
óÜÒF | åì °Øiåw@mOúÛöPNj |
óÜNúF | 2024N33ú |
ÜÌŒÌF | ú{€ wïßExïæ35ñ€\ïiÎÊJÃjÅDGÜ |
TvF | ú{€ wïßExïæ 35 ñ€\ïi2024N33úAåãö§åwSã¹LpXjÉš¢ÄAûª\ÌÅÅàDGÈ\ÆFßçêœBóÜÒÍ1i17jB\èÚÍuÍ°Ô æÉš¯é« DNA @ÌÂ\«:è@̢ơÍì«ÄJ̶šQWÌᢠvB |
óÜÒF | »Ti²©ÓãÌåÓý_×ãÇò±È·ÖÖ±²¥-¹úŒÊ¹ÙÍøÆœÌš²©ÓãÌåÓý_×ãÇò±È·ÖÖ±²¥-¹úŒÊ¹ÙÍøÆœÌš¶šÈwR[XSNj |
óÜNúF | 2024N33ú |
ÜÌŒÌF | ú{€ wïßExïæ35ñ€\ïiÎÊJÃjDGÜ |
TvF | ú{€ wïßExïæ 35 ñ€\ïi2024N33úAåãö§åwSã¹LpXjÉš¢ÄAûª\ÌÅDGÈ\ÆFßçêœBóÜÒÍ2i17jB\èÚÍuÍìã¬æÌͰԶšQW:n¿Ìá¢Æ»BãÌÊuÉ ÚµÄvB |
óÜÒF | ãc Êäi»w¶šÂ«wêU mOúÛö2Nj |
óÜNúF | 2023N1112ú |
ÜÌŒÌF | æ56ñ_»œ¢_ï DG|X^[Ü |
TvF | æ56ñ_»œ¢_ïi2023N1111úA12úAŒÃ®åw@ìËLOwpð¬ïÙjÉš¢ÄDG|X^[ÜðóܵœBóÜÒÍ4Œi25ŒjB |
óÜÒF | Ž Œqiåw@mãúÛöPNj |
óÜNúF | 2023N1014ú |
ÜÌŒÌF | æ87ñú{€ wïåªåïiÎÊJÃjDGûª\Ü |
TvF | æ87ñú{€ wïåªåïi2023N1012-15úAåªzgz[jÉš¢ÄAûª\ÌÅDGÈ\ÆFßçêœBóÜÒÍ3i90jB\èÚÍuÍìàhßHÒÍ_ÎR̬ºvNgðž³¹é©Fàhßl®ÉæéärvB |
óÜÒF | º Giåw@mOúÛöQNj |
óÜNúF | 2023N1014ú |
ÜÌŒÌF | ú{€ wïQOQRNxÛð¬§ãÜ |
TvF | Ûð¬§ãÜÍCÛwï\ÈÇÛð¬ÉÓ~Ì éáèïõÉö^³êéÜÅ éBæ87ñú{€ wïåªåïi2023N1012-15úAåªzgz[jÉš¢ÄAºG³ñªC¡Nx5ÉsíêœThe 10th International congressÅÌ|X^[\uSeasonal changes of environments and macroinvertebrate communities in the temporary ponds on sand barcreated by Seigyu, Japanese traditional river worksvÉεÄóܵœBóÜÒÍPŒB |
óÜÒF | R{ ^¿i »w¶šÂ«wêU@mOúÛöPNj |
óÜNúF | 2023N914ú |
ÜÌŒÌF | æ75ñú{¶šHwïåïi2023jw¶ÅDG\Ü |
TvF | æ75ñú{¶šHwïåïi2023ji2023N93ú`95úAŒÃ®åwjÉš¢ÄARžÎÛÆÈéw¶Ìûª\ÌÅñíÉDGÈ\ÆFßçêœBRžÎÛ241Ì€¿A7Ìw¶ÅDG\ÜÆA37Ìw¶DG\ܪIo³êœB \èÚÍuå°ÛÉš¯éà®°»šŒ±Ì`¬\Ì»Æõì® f¶YÖÌpvB |
óÜÒF | ㎠tilÔ¶»Èw€È mãúÛöQNj |
óÜNúF | 2023N719ú |
ÜÌŒÌF | The 10th EAFES International CongressThe Best AWARD of EAFES 2023/ POSTER |
TvF | The 10th EAFES International CongressiAWA¶ÔwAiEAFESjåïA2023N717ú`20úAØÏBJÃjÉš¢ÄADGÈ|X^[\ðsÁœ€ÒÉ¡æ³êé|X^[Üðóܵœi48^343jB \èÚÍuIndirect effects of carrion crows on rice through behavioural changes of apple snailsvB |
óÜÒF | O¡ ŽilÔ¶»Èw€È mãúÛö3Nj |
óÜNúF | 2023N719ú |
ÜÌŒÌF | The 10th EAFES International CongressThe Best AWARD of EAFES 2023/ POSTER |
TvF | The 10th EAFES International CongressiAWA¶ÔwAiEAFESjåïA2023N717ú`20úAØÏBJÃjÉš¢ÄADGÈ|X^[\ðsÁœ€ÒÉ¡æ³êé|X^[Üðóܵœi48^343jB \èÚÍuRole of gstolen chloroplastsh in the large-scale regeneration of sacoglossan sea slugsvB |
óÜÒF | Žû šimOúÛö šwêUj |
óÜNúF | 2023N629ú |
ÜÌŒÌF | XRISMq¯vWFNgáèÜ |
TvF | uXRISMq¯ÉÚ³êé}CNJ[^oíÌ«\j^[JÖÌv£vƵÄAXRISMq¯vWFNgïcÉš¢ÄáèÜðóܵœB |
óÜÒF | ㎠timãúÛö ©RÈwêU QNj |
óÜNúF | 2023N421ú |
ÜÌŒÌF | 2022NxùìÈw€§ãÜ |
TvF | {§ãÜÍAPÉ€Ìàeâ¬ÊŸ¯Éšíê鱯ÈA€ÉæègÞ^Èpšâ€sÌœßÌwÍÈÇÌ€ÒÆµÄÌf¿Æ¢€Êà]¿³êéÜÅA€ð®¹µœ333ŒÌ¬ÎÛÒÌ€¿A16ŒÌóÜÒÌêlÉIÎêœB€èÚÍuwKÌAœªø«N±· c¶ÔnÉš¯éÔÚøÊÌ]¿vB |
óÜÒF | Ë Ø¶imãúÛö ©RÈwêUj |
óÜNúF | 2023N318ú |
ÜÌŒÌF | æ70ñú{¶Ôwïåï |X^[ÜDGÜis®ªìj |
TvF | æ70ñú{¶Ôwïåïi2023N318úAICJÃjÉš¢ÄAw¶Éæé|X^[\ÌÅDGÈ\ÆFßçêœBóÜÒÍ5i47jB\èÚÍujzJlY~ÌH«Éš¯éGßÏ»F³ðp¢œDNA^o[R[fBOvB |
óÜÒF | Ön ÑÇimOúÛö »w¶šÂ«wêUj |
óÜNúF | 2023N219ú |
ÜÌŒÌF | ú{€ wïßExïæ34ñ€\ï DGûª\Ü |
TvF | ú{€ wïßExïæ34ñ€\ïi2023N219úAªRÈåwjÉš¢ÄAw¶Éæéûª\ÌÅDGÈ\ÆFßçêœBóÜÒÍ3B\èÚÍu_º¬Ìa«ϻªàhßHÒV}grPÈÌh{óÔÉyÚ·e¿vB |
óÜÒF | ·à_ CüimOúÛö »w¶šÂ«wêUj |
óÜNúF | 2022N921ú |
ÜÌŒÌF | æ73ñRChšæÑEÊ»w¢_ï |X^[Ü |
TvF | æ73ñRChšæÑEÊ»w¢_ïiLELåwA9/20-22jÉš¢ÄAÁÉDêœ|X^[\ðsÁœ\ÒÉεö^³êé|X^[ÜðóܵœB\èÚÍu«q¬pUðp¢œA~m_|nCubhEʫܪÂéAÌ\¢ÆÀè«Ì]¿vB |
óÜÒF | Ž ŒqimOúÛö »w¶šÂ«wêUj |
óÜNúF | 2022N919ú |
ÜÌŒÌF | ú{€ wïæ86ñåï DGûª\Ü |
TvF | ú{€ wïæ86ñåïi2022N916-19úAICJÃjÉš¢ÄAw¶Éæéûª\ÌÅDGÆFßçêDGûª\Üi¢JñgjðóܵœB\èÚÍuÍì©òìpƵÄö³êéàhßHÒ̶Ô@\vB |
óÜÒF | â{ ¯ÄimOúÛö »w¶šÂ«wêUj |
óÜNúF | 2022N619ú |
ÜÌŒÌF | æ31ñà®ÌÖ^·é¶ÌÖAœV|WEiSRM2022) DGuÜ |
TvF | æ31ñà®ÌÖ^·é¶ÌÖAœV|WEiSRM2022)i2022N618ú`19úA¯uÐåwjÉš¢ÄAw¶Ì\ÌÅÁÉDêœuÉεÄö^³êéDGuÜÉIÎêœB\èÚÍua I«ðÄ»µœVgNP450«ÊföÌ̬vB |
óÜÒF | { ¢imãúÛö ©RÈwêUj |
óÜNúF | 2022N315ú |
ÜÌŒÌF | æ69ñú{¶Ôwïåï ÅDG|X^[Ü |
TvF | æ69ñú{¶Ôwïåïi2022N314ú`19úAICJÃjÉš¢ÄAáè€ÒÉæé|X^[\Ì©çÅDGÜÉIÎêœB\èÚÍuñ¶ÒtTtNVÌ«è@\ÌðŸvB |
óÜÒF | Ön ÑÇimOúÛö »w¶šÂ«wêUj |
óÜNúF | 2022N35ú |
ÜÌŒÌF | ú{€ wïßExïæ33ñ€\ïiFªjÅDG\Ü |
TvF | ú{€ wïßExïæ33ñ€\ïi2022N35úA ê§§åwjÉš¢ÄAw¶Éæéûª\13ÌÅÅàDGÈ\ÆFßçêœBóÜÒÍ1ŒB\èÚÍCu_Éæéa«ϻÆàhßHÒV}grPÈÌh{óÔvB |
óÜÒF | º Gi²©ÓãÌåÓý_×ãÇò±È·ÖÖ±²¥-¹úŒÊ¹ÙÍøÆœÌšj |
óÜNúF | 2022N35ú |
ÜÌŒÌF | ú{€ wïßExïæ33ñ€\ïiFªjDG\Ü |
TvF | ú{€ wïßExïæ33ñ€\ïi2022N35úC ê§§åwjÉš¢ÄAw¶Éæéûª\13ÌÅDGÈ\ÆFßçêœBóÜÒÍ2ŒB\èÚÍCuØÃì¬æÉš¯é`IÍìH@E¹Éæèno³êœhEá ~^}Ì«ƶšQWvB |
óÜÒF | ㎠timOúÛö »w¶šÂ«wêUj |
óÜNúF | 2021N1211ú |
ÜÌŒÌF | 2021Næ27ñú{¶ÔwïßEnæï§ãÜ |
TvF | 2021N1211úiyjÉsíêœú{¶ÔwïßEnæïáïÉš¢ÄAáè€ÒÉæéDêœûª\ÉεÄö^³êé§ãÜðóܵœB\èÚÍuV^RiECXÉæélÔ®ÌÏ»ªì¶®šÌs®É^Šée¿vB |
óÜÒF | Ò{ qimOúÛö »w¶šÂ«wêUj |
óÜNúF | 2021N121ú |
ÜÌŒÌF | æ35ñªqV~ [V¢_ïw¶DG\Ü |
TvF | 2021N1129ú`121úÉJÃ³êœæ35ñªqV~ [V¢_ïÉš¢Ä w¶DG\ÜðóܵœB \èÚÍuCMDV~ [VÉæéBoltzmannvºÅÌá·ÌtÌwE4Éš¯éÊqtÌ|AtBYÌ©vB ±ÌÜÍw¶Ì|X^[ui¡NxÍICJÃjÌ©çADGÈ\ÉεÄö^³êéB¡ñÍ9ªIÎêœB |
óÜÒF | Oœ {ÔimOúÛö »w¶šÂ«wêUj |
óÜNúF | 2021N1122ú |
ÜÌŒÌF | æ54ñú{޶¶šwïåï xXgv[e[VÜ |
TvF | æ54ñú{޶¶šwïåïi2021N1121ú`22úAICJÃjÉš¢ÄAáè€Òi35ËȺjðÎÛÆ·éûª\ÌÅDGÈ\ÆFßçêœBóÜÒÍ3B\èÚÍu@Ñut@Y}Éš¯éâIÈÚ^×Eªªå·éKªWCAg`¬ÉyÚ·e¿vB |
óÜÒF | Á¡Ø D¢imOúÛö »w¶šÂ«wêUj |
óÜNúF | 2021N111ú |
ÜÌŒÌF | æ54ñ_»œ¢_ï DGw¶\Ü |
TvF | 2021N1030ú`31úÉJÃ³êœæ54ñ_»œ¢_ïÉš¢ÄDGw¶\ÜðóܵœB\èÚÍu}K5¿mIL\|tBöÌ̬ƻ̜«ÉÖ·é€vB ±ÌÜÍAw¶Ì\ÌÅÁÉDêœuÉεÄö^³êéB¡ñÍA25Ìw¶ÌuÉ©ç4ªIo³êœB |
óÜÒF | Ë Ø¶imãúÛö ©RÈwêUjAŽ Œqi²©ÓãÌåÓý_×ãÇò±È·ÖÖ±²¥-¹úŒÊ¹ÙÍøÆœÌšj |
óÜNúF | 2021N927ú |
ÜÌŒÌF | p¶ÔHwïæ24ñåï DGûª\Ü |
TvF | p¶ÔHwïæ24ñåïiQOQPNXQP-QTúAICÉæéJÃjÉš¢ÄA w¶Éæéûª\ÌÅDGÈ\ÆFßçêœBóÜÒÍPPB \èÚÍAŽªu_º¬Â«Æê¶®šQWÉšæÚ·Axì¬üÆy»Ò³ÌøÊÌärvA ˪uŒ ¶MûÞjzJlY~̶§nèÉηé«DNA@Ì¢vB |
óÜÒF | Ë Ø¶imãúÛö ©RÈwêUjAŽ Œqi²©ÓãÌåÓý_×ãÇò±È·ÖÖ±²¥-¹úŒÊ¹ÙÍøÆœÌšj |
óÜNúF | 2021N922ú |
ÜÌŒÌF | ú{€ wïæ85ñåï DGûª\Ü |
TvF | ú{€ wïæ85ñåïiQOQPNXQO`QQúAICÉæéJÃjÉš¢ÄA w¶Éæéûª\ÌÅDGÈ\ÆFßçêœB óÜÒÍTB \èÚÍA˪u«DNAÉæéŒ ¶MûÞJlY~ChimarrogaleplatycephalusÌ®ÔÌðŸvA Žªu_º¬Éš¯éxì¬üEy»Ò³ªÍ°Â«Æê¶®šQWÉ^Šée¿vB |
óÜÒF | ÄJ ÊÔimOúÛö »w¶šÂ«wêUj |
óÜNúF | 2021N921ú |
ÜÌŒÌF | æ67ñL@à®»w¢_ï@|X^[Ü |
TvF | æ67ñL@à®»w¢_ïi2021N97úšæÑ9`10úAICJÃjÉš¢Ä|X^[ܪö^³êœB åw@w¶ÜœÍ30ÎȺÌéÆÌûª\ÒÅ é|X^[\110ÌÈ©©ç24ªóܵœB \èÚÍupWEG}Éæé_fðp¢œJ{_Ì¿,À-E f»vB |
óÜÒF | û TšimOúÛö »w¶šÂ«wêUj |
óÜNúF | 2021N911ú |
ÜÌŒÌF | ú{û»wïæ60ñNï@w¶§ãÜ |
TvF | ú{û»wïæ60ñNïi2021N96`11úAICJÃjÉš¢ÄA v|Éæé]¿Æ¿^ðÜÞûª\ÌàeÉæéRžÌÊADGÈ\ÆFßçêœB óÜÒÍ10ŒB\èÚÍuœªòœðL·é|ILVG`nñCIEÊ«ÜÌAÁ«vB |
óÜÒF | ¬Ñ ê£i²©ÓãÌåÓý_×ãÇò±È·ÖÖ±²¥-¹úŒÊ¹ÙÍøÆœÌš²©ÓãÌåÓý_×ãÇò±È·ÖÖ±²¥-¹úŒÊ¹ÙÍøÆœÌš 4Nj |
óÜNúF | 2021N228ú |
ÜÌŒÌF | ú{€ wïßExïæ32ñ€\ï@DG\Ü |
TvF | ú{€ wïßExïæ32ñ€\ïiQOQPNQQWúAICÉæéJÃjÉš¢ÄA ²©ÓãÌåÓý_×ãÇò±È·ÖÖ±²¥-¹úŒÊ¹ÙÍøÆœÌš¶Ìûª\ÌÅDGÈ\ÆFßçêœBóÜÒÍ1i{ÌÝjB\èÚÍu¹¬É¶§·éóŒ¶ÞnRlTVEEI̪z²žÉš¯éeDNA@ÌpvB |
óÜÒF | O¡ ŽimãúÛö ©RÈwêUj |
óÜNúF | 2020N919ú |
ÜÌŒÌF | 2020Nú{vNgwïEú{xgXwï ¯åï w¶\Ü |
TvF | WLåïÉš¢ÄAw¶Ìûª\ÌÅDGÈ\ÆFßçêœB \èÚÍuXãÞE~EVÉš¯éåKÍÈÌÌ©ØÆÄ¶vB |
óÜÒF | ºã rüimãúÛö €¶©RÈwêUj |
óÜNúF | 2019N129ú |
ÜÌŒÌF | CVGåãÅDGÜ |
TvF | æ21ñLpXx`[OvåãiCVGåãjÌ129úijJÃÅIRžï iÞRžyÑvt@Civ[ÊßãÌt@CijÉš¢ÄÅDGÜðóܵACVGSåïÌoêiàlŸµœB \³êœvàeÍA2020N120úsÌú§HÆV·{ÉfÚ³êéB \èÚÍuAšÌ¬·£iyÑV»}§øÊðÂVRR¬ªÌ€i»v |
óÜÒF | ¬X ü¹óimOúÛö »w¶šÂ«wêUj |
óÜNúF | 2019N1026ú |
ÜÌŒÌF | ú{޶¶šwïæ52ñåï xXgv[e[VÜ |
TvF | ú{޶¶šwïæ52ñåïi2019N1025`27úAïéåwjÉš¢ÄAáè€Òi35ËȺjðÎÛÆ·é\24Ì©ç3ªxXgv[e[VÜðóܵœB \èÚÍuBlepharisma hyalinum ÌK1¯â`qÌS·zñÆ»ÌÁ¥v |
óÜÒF | c »èimOúÛö »w¶šÂ«wêUj |
óÜNúF | 2019N615ú |
ÜÌŒÌF | L [ELeB[2019 DG|X^[Ü |
TvF | V|WE@L [ELeB[2019Ì|X^[\Éš¢ÄDG|X^[ÜðóÜB \73Ì€¿A|X^[ÜÍv7A»ÌÅàDG|X^[ÜÍ2óÜB èÚÍu~ñF«XyNgÉæésÄ©ÈG}œÉš¯és~WAJm[ARLVhïÌÌðÍv |
óÜÒF | R{ çqimOúÛö »w¶šÂ«wêUj |
óÜNúF | 2019N65ú |
ÜÌŒÌF | ISABC15i15th International Symposium on Applied Bioinorganic Chemistryj|X^[ÜiDalton TransactionÜj |
TvF | 2019N62`5úÉÞÇEtúìtH[uáOvÅJóêœAISABC15i15th International Symposium on Applied Bioinorganic ChemistryjÉš¢ÄA|X^[ÜiDalton TransactionÜjªö^³êœB\èÚÍuStructure and Properties of High Valent Diiron Complexes Using Isoquinoline-Based Ligands Derived from TPAvB |
óÜÒF | áä €imOúÛö »w¶šÂ«wêUj |
óÜNúF | 2019N38ú |
ÜÌŒÌF | 27th IIS forum "Earth observation, disaster monitoring and risk assessment from space"xXg|X^[Ü |
TvF | 2019N36ú©ç8úÉåw¶YZp€ÅJóêœA27ñ¶€tH[uF©çÌn «EÐQÌj^OXNÆ]¿vÉš¢ÄAxXg|X^[\ܪö^³êœBw¶Ì|X^[\RRARŒªóÜB |
óÜÒF | Äc À÷i²©ÓãÌåÓý_×ãÇò±È·ÖÖ±²¥-¹úŒÊ¹ÙÍøÆœÌš šÈwÈj |
óÜNúF | 2019N33ú |
